以下为官网设备展示中已公开的 13 项主要加工设备,支持按设备名称或型号筛选。完整设备台账保留在页面下方作为原表参考;具体工件仍需结合图纸、材料和技术要求评估。
| 设备名称 | 型号 | 公开加工范围 |
|---|---|---|
| 精密外圆磨床 | MM1350×2000 | 最大加工尺寸 500×2000 |
| 加工中心(龙门) | XHW2322×40 | 最大宽度 2000 / 长度 4000 |
| 加工中心 | VMC1890 | 最大宽度 950 / 长度 1890 |
| 加工中心 | NEXUS510C-II | 工作台面 550×1300 |
| 加工中心 | XK754A | X850 / Y500 / Z400 |
| 数控机床(立车) | SVT160×10/8P-MC | 回转直径 1600 / 长度 1000 |
| 数控机床 | SS3106032 | 直径 800 / 长度 3000 |
| 数控机床 | GS 250 Plus | 直径 456 / 长度 600 |
| 数控机床 | SK509 | 直径 500 / 长度 1000 |
| 数控机床 | CTX510 eco | 直径 465 / 长度 1000 |
| 数控机床 | BML-600M | 直径 420 / 长度 790 |
| 数控机床 | CTX510 ecoline | 直径 465 / 长度 1000 |
| 普通车床 | CS6150B | Φ500×1000mm |
查看完整设备台账原表
原表为旧站公开的设备清单图片,包含更多辅助设备及台账字段。图片内容仅作原始资料参考;如需确认最新设备状态,请联系吴经理。
